| 順位 | 項目 |
カウント |
統計 |
| 1 | アンコール パレス リゾート & スパ - サミット ホテルズ & リゾーツ, Angkor Palace Resort & Spa - A SUMMIT Hotels & Resorts | 311 | 1.7% |
| 2 | アンタヌー アンコール ヴィラ, Antanue Angkor Villa Hotel | 283 | 1.6% |
| 3 | タン カン アンコール ビラ, Tan Kang Angkor Villa | 215 | 1.2% |
| 4 | ザ コカトー ネイチャー リゾート, The Cockatoo Nature Resort | 211 | 1.2% |
| 5 | ザ サマ ヴィラ & スパ リゾート, The Samar Villa & Spa Resort | 209 | 1.2% |
| 6 | ゴールデン バナナ ブティック ホテル アンド リゾート, Golden Banana Boutique Resort | 208 | 1.1% |
| 6 | アビスタ ホテル, Avista Hostel | 208 | 1.1% |
| 8 | ソカー アンコール リゾート ア メンバー オブ ワールドホテルズ デラックス コレクション, Sokha Angkor Resort - a Member of Worldhotels Deluxe Collection | 205 | 1.1% |
| 9 | ラッフルズ グランド ホテル ダンコール, Raffles Grand Hotel d'Angkor | 203 | 1.1% |
| 10 | ル ティガー ドゥ パッピエ レシデンス, Le Tigre de Papier Residence Hotel | 201 | 1.1% |
|
| 11 | メコン ブティック ホテル, Mekong Boutique Hotel | 198 | 1.1% |
| 12 | ストュン シェムリアップ ホテル, Steung Siem Reap Hotel | 197 | 1.1% |
| 12 | アンコール センチュリー リゾート & スパ, Angkor Century Resort & Spa | 197 | 1.1% |
| 14 | タラ アンコール ホテル, Tara Angkor Hotel | 195 | 1.1% |
| 14 | シティ ホテル, The City | 195 | 1.1% |
| 16 | ゴールデン テンプル ホテル, Golden Temple Hotel | 193 | 1.1% |
| 16 | アンコーリアナ ホテル, Angkoriana Boutique Hotel | 193 | 1.1% |
| 16 | ラ トラディション ダンコール ブティック リゾート, La Tradition d’Angkor Boutique Resort | 193 | 1.1% |
| 19 | セントラル ブティック アンコール ホテル, Central Boutique Angkor Hotel | 192 | 1.1% |
| 20 | スイーツ & スイート リゾート アンコール, Suites and Sweet Resort Angkor | 191 | 1.1% |
|
| 21 | ロータス アンコール ホテル, Lotus Resort & Spa | 189 | 1.0% |
| 21 | ホテル ドゥラペ - ア メンバー オブ スモール ラグジュアリー ホテルズ オブ ザ ワールド, Hotel de la Paix - A Member of Small Luxury Hotels of the World | 189 | 1.0% |
| 21 | パシフィック ホテル, Pacific Hotel & Spa | 189 | 1.0% |
| 21 | シャイニング アンコール ブティック ホテル, Shining Angkor Boutique Hotel | 189 | 1.0% |
| 21 | FCC アンコール ブティック ホテル, FCC Angkor Boutique Hotel | 189 | 1.0% |
| 26 | ロイヤル アンコール リゾート & スパ, Royal Angkor Resort & Spa | 188 | 1.0% |
| 26 | アンコール ミラクル リゾート & スパ, Angkor Miracle Resort & Spa | 188 | 1.0% |
| 26 | ラ ヴィラ モナ, La Villa Mona | 188 | 1.0% |
| 29 | タン トーン ビラ, Tan Thorng Villa | 187 | 1.0% |
| 29 | コジナ アンコール ホテル, COZYNA ANGKOR Hotel | 187 | 1.0% |
|
| 31 | ボレイ アンコール リゾート & スパ, Borei Angkor Resort & Spa | 185 | 1.0% |
| 32 | デイ イン アンコール リゾート, Royal Bay Inn Angkor Resort | 184 | 1.0% |
| 32 | アンコール スピリット パレス ホテル, Angkor Spirit Palace Hotel | 184 | 1.0% |
| 34 | ソジャン ブティック ヴィラズ, Sojourn Boutique Villas | 183 | 1.0% |
| 35 | アンコール サファイア ホステル, Angkor Saphir Hostel | 182 | 1.0% |
| 35 | アンコール PHC ホテル, Angkor PhC Hotel | 182 | 1.0% |
| 37 | ラ レジデンス ダンコール, La Residence dAngkor Hotel | 180 | 1.0% |
| 37 | モニカ アンコール ホテル, Monica Angkor Hotel | 180 | 1.0% |
| 37 | ソ チン ゲストハウス, So Chhin Guesthouse | 180 | 1.0% |
| 37 | ヴィメアン アンコール ピッチ ホテル, Vimean Angkor Pich Hotel | 180 | 1.0% |
|
| 41 | チーサタ アンコール ホテル, Cheathata Angkor Hotel | 179 | 1.0% |
| 41 | ソマデヴィ アンコール ホテル & スパ, Somadevi Angkor Hotel & Spa | 179 | 1.0% |
| 43 | シティ リバー ホテル, City River Hotel | 178 | 1.0% |
| 43 | ケマラ アンコール ホテル, Khemara Angkor Hotel | 178 | 1.0% |
| 43 | アンコール ヴィレッジ リゾート, Angkor Village Resort | 178 | 1.0% |
| 46 | ラディウス インターナショナル ホテル アンコール スター, Angkor Star Hotel | 177 | 1.0% |
| 46 | パレス レジデンス & ビラ シェムリアップ, Palace Residence & Villa Siem Reap | 177 | 1.0% |
| 46 | ダラ レアング セイ ホテル, Dara Reang Sey Hotel | 177 | 1.0% |
| 49 | ロイヤル クラウン ホテル, Royal Crown Hotel | 176 | 1.0% |
| 49 | リバー ガーデン シェム リアップ, The River Garden Siem Reap | 176 | 1.0% |
|
| 49 | アドバイザー アンコール ヴィラ ホテル, Advisor Angkor Villa Hotel | 176 | 1.0% |
| 52 | ヘリテイジ スイート ホテル, Heritage Suite Hotel | 175 | 1.0% |
| 52 | ネス ソチェッタ ホテル, Neth Socheata Hotel | 175 | 1.0% |
| 52 | ゴールデン オレンジ ホテル, Golden Orange Hotel | 175 | 1.0% |
| 52 | カーサ アンコール ブティック ホテル, Casa Angkor Boutique Hotel | 175 | 1.0% |
| 52 | アンコール ディスカバー イン, Angkor Discover Inn | 175 | 1.0% |
| 52 | アマタオ トロピカル レシデンス, Amatao Tropical Residence Hotel | 175 | 1.0% |
| 58 | トゥンボレイ ホテル, Thunborey Hotel | 174 | 1.0% |
| 58 | ダムナック アンコール リゾート & スパ, Damnak Angkor Resort & Spa | 174 | 1.0% |
| 58 | ソリア モリア ブティック ホテル, Soria Moria Boutique Hotel | 174 | 1.0% |
|
| 58 | アンコール ヴィレッジ ホテル, Angkor Village Hotel | 174 | 1.0% |
| 62 | リーホテル, Ree Hotel | 173 | 1.0% |
| 62 | TSP ラッキー アンコール ホテル, TSP Lucky Angkor Hotel | 173 | 1.0% |
| 64 | タ プローム ホテル, Ta Prohm Hotel | 172 | 0.9% |
| 64 | ソフィテル アンコール ポキットラー ゴルフ & スパ リゾート, Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort | 172 | 0.9% |
| 64 | クレアモント アンコール ホテル, Claremont Angkor Hotel | 172 | 0.9% |
| 64 | アロマ デイリー ゲストハウス, Aroma Daily Guesthouse | 172 | 0.9% |
| 68 | ボパ アンコール ホテル, Bopha Angkor Hotel | 171 | 0.9% |
| 68 | ゴールディアナ アンコール ホテル, Goldiana Angkor Hotel | 171 | 0.9% |
| 68 | ヴィラ キアラ ホテル, Villa Kiara Boutique | 171 | 0.9% |
|
| 68 | アンコール トム ゲストハウス, Angkor Thom Guesthouse | 171 | 0.9% |
| 68 | シッダルタ ブティック ホテル, Siddharta Boutique Hotel | 171 | 0.9% |
| 73 | パーム ビレッジ リゾート & スパ, Palm Village Resort & Spa | 170 | 0.9% |
| 73 | トロピカル ブリーズ ゲストハウス, Tropical Breeze Guesthouse | 170 | 0.9% |
| 73 | キングダム アンコール ホテル, Kingdom Angkor Hotel | 170 | 0.9% |
| 73 | カラヴァンサラ リトリート & レジデンス, Karavansara Retreat and Residences | 170 | 0.9% |
| 73 | アンコール リビエラ ホテル, Angkor Riviera Hotel | 170 | 0.9% |
| 73 | アンコール ウェイ ホテル, Angkor Way Hotel | 170 | 0.9% |
| 73 | ホテル ビー アンコール, Hotel Be Angkor | 170 | 0.9% |
| 80 | パン チェア ホテル, Phal Chea Hotel | 169 | 0.9% |
|
| 80 | アプサラ ホリデー ホテル, Apsara Holiday Hotel | 169 | 0.9% |
| 82 | エンプレス アンコール ホテル, Empress Angkor Hotel | 168 | 0.9% |
| 82 | ボン トム ホームスティ, The Bong Thom Homestay | 168 | 0.9% |
| 84 | モノリーチ アンコール ホテル, Monoreach Angkor Hotel | 167 | 0.9% |
| 84 | ソナロン ブティック ビレッジ & リゾート, Sonalong Boutique Village and Resort | 167 | 0.9% |
| 84 | クール ホテル, The Kool Hotel | 167 | 0.9% |
| 87 | フランジパニ ヴィラ ホテル, Frangipani Villa Hotel | 166 | 0.9% |
| 87 | ザ キング アンコール ヴィラ, The King Angkor Villa | 166 | 0.9% |
| 87 | エイシェント アンコール ホテル, Ancient Angkor Hotel | 166 | 0.9% |
| 90 | パークレーン ホテル, Parklane Hotel | 165 | 0.9% |
|
| 91 | フリーダム ホテル, Freedom Hotel | 164 | 0.9% |
| 92 | ロイヤル エンパイヤ ホテル, Royal Empire Hotel | 162 | 0.9% |
| 92 | マジェスティック アンコール ホテル, Majestic Angkor Hotel | 162 | 0.9% |
| 92 | ニュー アンコールランド ホテル, New Angkorland Hotel | 162 | 0.9% |
| 92 | グリーン タウン ゲストハウス, Green Town Guesthouse | 162 | 0.9% |
| 96 | メコン アンコール パレス ホテル, Mekong Angkor Palace Hotel | 160 | 0.9% |
| 96 | ブンウィン ブティック ホテル, Bunwin Boutique Hotel | 160 | 0.9% |
| 96 | タネイ ホテル, Tanei Hotel | 160 | 0.9% |
| 99 | ボラン ローベルジュ デ テンプルズ ホテル, Borann L'Auberge Des Temples Hotel | 159 | 0.9% |
| 100 | パッサジオ ブティック ホテル, Passaggio Boutique Hotel | 155 | 0.9% |
|
| 合計 |
18,121 |
|