| 順位 | 項目 |
カウント |
統計 |
| 1 | スワンナプーム スイート, Suvarnabhumi Suite | 565 | 3.3% |
| 2 | ハンサー バンコク ホテル, Hansar Bangkok Hotel | 393 | 2.3% |
| 3 | V レジデンス サービス アパートメント, V Residence Serviced Apartment | 377 | 2.2% |
| 4 | サマーセット スクンビット トンロー, Somerset Sukhumvit Thonglor | 327 | 1.9% |
| 4 | CNC レジデンス, CNC Residence | 327 | 1.9% |
| 6 | アマリ ウォーターゲート ホテル, Amari Watergate Hotel | 320 | 1.9% |
| 7 | シティン プラトゥナーム ホテル, Citin Pratunam Hotel | 318 | 1.9% |
| 8 | プレジデント ソリテア ホテル, President Solitaire Hotel | 312 | 1.8% |
| 9 | サラデーン コロネード ホテル, Saladaeng Colonnade Hotel | 291 | 1.7% |
| 9 | ヴィラ チャチャ, Villa Cha Cha Hotel | 291 | 1.7% |
|
| 11 | パラッツォ ホテル, Palazzo Hotel | 283 | 1.7% |
| 12 | プレジデント パーク ホテル, President Park Hotel | 278 | 1.6% |
| 13 | シャマ スクンビット, Shama Sukhumvit | 274 | 1.6% |
| 14 | オークウッド アパートメント トリリアント スクンビット 18, Oakwood Apartments Trilliant Sukhumvit 18 | 272 | 1.6% |
| 15 | オークウッド レジデンス ガーデン タワーズ バンナー, Oakwood Residence Garden Towers Bangna | 256 | 1.5% |
| 15 | アソーク スイーツ ホテル, Asoke Suites Hotel | 256 | 1.5% |
| 17 | ザ ダーウィン ホテル, The Dawin Hotel | 250 | 1.5% |
| 17 | アブルーム エクスクルーシブ サービスアパート, Abloom Exclusive Serviced Apartments | 250 | 1.5% |
| 19 | インドラ リージェント ホテル, Indra Regent Hotel | 247 | 1.4% |
| 20 | レガシー エクスプレス ホテル バンコク, Legacy Express Hotel Bangkok | 239 | 1.4% |
|
| 21 | ラマダ ホテル & スイート, Ramada Hotel & Suites | 234 | 1.4% |
| 22 | センター ポイント サラデーン ホテル, Centre Point Saladaeng Hotel | 231 | 1.3% |
| 23 | センター ポイント ペッブリー ホテル, Centre Point Petchburi Hotel | 222 | 1.3% |
| 24 | シタディン バンコク スクンビット 16 ホテル, Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | 213 | 1.2% |
| 24 | アスコット サトーン バンコク, Ascott Sathorn Bangkok | 213 | 1.2% |
| 26 | グランド イン ホテル, Grand Inn Hotel | 206 | 1.2% |
| 27 | ナヴァライ リバー リゾート, Navalai River Resort | 202 | 1.2% |
| 28 | サマーセット レイク ポイント ホテル, Somerset Lake Point Hotel | 200 | 1.2% |
| 29 | ピナクル ルンピニ ホテル, Pinnacle Lumpinee Hotel | 194 | 1.1% |
| 30 | ビエンタイ ホテル, Viengtai Hotel | 192 | 1.1% |
|
| 31 | ロイヤル プレジデント エグゼクティブ サービス アパートメント, Royal President Hotel | 191 | 1.1% |
| 32 | チャオパヤ パーク ホテル, Chaophya Park Hotel | 188 | 1.1% |
| 33 | アノーマ ホテル, Arnoma Hotel | 183 | 1.1% |
| 34 | サイアム ヘリテージ ブティック, Siam Heritage Boutique Hotel | 182 | 1.1% |
| 35 | モーレン ブティック レジデンス, S2S Boutique Resort | 178 | 1.0% |
| 36 | ロイヤル アイボリー ナナ リゾート & ホテル, Royal Ivory Hotel | 176 | 1.0% |
| 36 | S31 スクンビット ホテル, S31 Sukhumvit Hotel | 176 | 1.0% |
| 38 | マジェスティック グランデ ホテル, Majestic Grande Hotel | 167 | 1.0% |
| 39 | ダイナスティ グランデ ホテル, Dynasty Grande Nana Hotel | 165 | 1.0% |
| 40 | デイビス ホテル, Davis Hotel | 164 | 1.0% |
|
| 41 | ホープ ランド エグゼクティブ サービス アパートメント, Hope Land Executive Serviced Apartment | 163 | 1.0% |
| 42 | オン8, On8 Sukhumvit Bangkok Hotel | 161 | 0.9% |
| 43 | サチャズ ホテル ウノ, Sacha's Hotel Uno | 156 | 0.9% |
| 44 | セント ジェームス ホテル, St. James Hotel | 153 | 0.9% |
| 45 | アマリ ブールバード ホテル, Amari Boulevard Bangkok Hotel | 152 | 0.9% |
| 46 | アマリ アトリウム ホテル, Amari Atrium Bangkok Hotel | 150 | 0.9% |
| 47 | センター ポイント ワイヤレス ホテル, Centre Point Wireless Road Hotel | 146 | 0.9% |
| 48 | メトロポリタン バンコク ホテル, Metropolitan Bangkok Hotel | 142 | 0.8% |
| 48 | センター ポイント シーロム ホテル, Centre Point Silom Hotel | 142 | 0.8% |
| 48 | タイパン ホテル, Tai-Pan Hotel | 142 | 0.8% |
|
| 51 | ウィンザー スイート ホテル, Windsor Suites Hotel | 136 | 0.8% |
| 52 | アデルフィ グランデ ホテル, Adelphi Grande Hotel | 135 | 0.8% |
| 53 | ブリストン スワン パーク ビュー ホテル, Bliston Suwan Parkview Hotel | 133 | 0.8% |
| 53 | センター ポイント スクンビット ホテル, Centre Point Sukhumvit Hotel | 133 | 0.8% |
| 55 | バンダラ スイート シーロム, Bandara Suites Silom | 131 | 0.8% |
| 55 | パチャラ スイーツ スクンビット, Phachara Suites Sukhumvit | 131 | 0.8% |
| 57 | ノボテル バンコク オン サイアム スクエア ホテル, Novotel Bangkok On Siam Square Hotel | 126 | 0.7% |
| 58 | ナチュラル ヴィル ホテル マネージド バイ アコー, Natural Ville Hotel Managed by Accor | 124 | 0.7% |
| 59 | コラム レシデンス, Column Bangkok | 122 | 0.7% |
| 60 | ジャスミン エグゼクティブ スイート ホテル, Jasmine Executive Suites Hotel | 120 | 0.7% |
|
| 61 | アドミラル プレミア ホテル, Admiral Premier Hotel | 119 | 0.7% |
| 62 | S15 スクンビット ホテル, S15 Sukhumvit Hotel | 116 | 0.7% |
| 63 | チャトリウム レジデンス バンコク サトーン, Chatrium Residence Bangkok Sathorn | 113 | 0.7% |
| 64 | アデルフィ スイーツ ホテル, Adelphi Suites Hotel | 112 | 0.7% |
| 65 | デュシタニ バンコク ホテル, Dusit Thani Bangkok Hotel | 111 | 0.6% |
| 66 | フレーザー スイート アーバナ サトーン ホテル, Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel | 109 | 0.6% |
| 66 | ナライ ホテル, Narai Hotel | 109 | 0.6% |
| 66 | サマーセット パーク スアンプルー ホテル, Somerset Park Suanplu Hotel | 109 | 0.6% |
| 69 | フレーザー プレイス アーバナ ランスワン ホテル, Fraser Place Urbana Langsuan Hotel | 108 | 0.6% |
| 69 | ノボテル スワンナプーム エアポート ホテル, Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | 108 | 0.6% |
|
| 69 | アンバサダー ホテル, Ambassador Hotel & Conventions | 108 | 0.6% |
| 72 | バイヨーク スカイ ホテル, Baiyoke Sky Hotel | 107 | 0.6% |
| 72 | オークウッド レジデンス スクンビット 24 ホテル, Oakwood Residence Sukhumvit 24 Hotel | 107 | 0.6% |
| 74 | ホープランド エグゼクティブ レジデンス スクンビット, Hope Land Executive Residence Sukhumvit | 106 | 0.6% |
| 74 | パンティップ コート サービス レジデンス, Pantip Court Serviced Residence | 106 | 0.6% |
| 74 | アマンタ ラチャダー サービス アパートメント, Amanta Ratchada Serviced Apartments | 106 | 0.6% |
| 77 | ベルエア プリンセス ホテル, Bel-Aire Princess Hotel | 105 | 0.6% |
| 78 | グランド ミレニアム スクンビット ホテル, Grand Millennium Sukhumvit Hotel | 104 | 0.6% |
| 79 | シタディン バンコク スクンビット 11, Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | 102 | 0.6% |
| 79 | アステラ ホテル, Astera Hotel | 102 | 0.6% |
|
| 81 | レガシー スイーツ ホテル, Legacy Suites Hotel | 101 | 0.6% |
| 81 | ペニンシュラ バンコク ホテル, Peninsula Bangkok Hotel | 101 | 0.6% |
| 83 | グランデ センター ポイント ラチャダムリ ホテル, Grande Centre Point Ratchadamri Hotel | 100 | 0.6% |
| 84 | ベスト ウエスタン プレミア アマランス スワンナプーム エアポート ホテル, Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport Hotel | 99 | 0.6% |
| 84 | プリンス パレス ホテル, Prince Palace Hotel | 99 | 0.6% |
| 84 | グランド プレジデンド ホテル バンコク, Grand President Hotel Bangkok | 99 | 0.6% |
| 87 | ルブア アット ステイト タワー ホテル, Lebua at State Tower Hotel | 98 | 0.6% |
| 87 | シトラス スクンビット 22 バンコク, Citrus Sukhumvit 22 Bangkok | 98 | 0.6% |
| 87 | ザ タワナ バンコク ホテル, Tawana Bangkok Hotel | 98 | 0.6% |
| 87 | インペリアル クイーンズ パーク ホテル, Imperial Queen's Park Hotel | 98 | 0.6% |
|
| 91 | エンポリウム スイーツ ホテル, Emporium Suites Hotel | 97 | 0.6% |
| 92 | バンコク マリオッ ト リゾート & スパ, Bangkok Marriott Resort & Spa | 96 | 0.6% |
| 92 | コンビニエント グランド ホテル, Convenient Grand Hotel | 96 | 0.6% |
| 92 | グランド ダイアモンド プラトゥーナム ホテル, Grand Diamond Suites Pratunam Hotel | 96 | 0.6% |
| 92 | アジア ホテル バンコク, Asia Hotel Bangkok | 96 | 0.6% |
| 96 | ザ ヘリテージ シーロム, The Heritage Silom Hotel | 95 | 0.6% |
| 96 | インターコンチネンタル バンコク ホテル, InterContinental Bangkok Hotel | 95 | 0.6% |
| 98 | プレシデント パレス ホテル, President Palace Hotel | 93 | 0.5% |
| 98 | ドリーム ホテル, Dream Hotel | 93 | 0.5% |
| 100 | シタディン バンコク スクンビット 23, Citadines Sukhumvit 23 Bangkok | 92 | 0.5% |
|
| 101 | パトゥムワン プリンセス ホテル, Pathumwan Princess Hotel | 91 | 0.5% |
| 102 | グランド メルキュール パーク アベニュー ホテル, Grand Mercure Park Avenue Hotel | 87 | 0.5% |
| 103 | キングストーン スイート ホテル バンコク, Kingston Suites Hotel Bangkok | 62 | 0.4% |
|
| 合計 |
17,148 |
|